Table of Contents
Ali Ammar
Schedule
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:30 | 3P04 | 3P04 | 3P04 | 3P04 | 3P04 |
| 9:30 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:30 | Teaching | ||||
| 15:30 - 16:30 | Teaching | 3P04 | 3P04 | 3P04 | 3P04 |
| 16:30 - 17:30 | 3P04 | Teaching | |||
| 17:30 - 18:30 | 3P04 | Teaching |

